Trasa Łódź – Lublin – Łódź
| Przystanki (kierunek Lublin) | Aktualny c,h,P |
|---|---|
| ŁÓDŹ D.A. Łódź Kaliska (stanow. 4) | 10 50 |
| UJAZD Pl. Wolności | 11 38 |
| TOMASZÓW MAZ. ul.Dworcowa (zatoka) | 11 50 |
| SPAŁA Mościckiego 5 | 11 59 |
| INOWŁÓDZ Pl. Kazimierza Wielkiego | 12 07 |
| OPOCZNO ul. Perzyńskiego (rondo) | 12 23 |
| GIELNIÓW (aktualny od 1.10.2025) | 12 37 |
| PRZYSUCHA Dworzec autobusowy | 12 50 |
| RADOM ul. Prażmowskiego przy PKS | 13 35 |
| ZWOLEŃ ul. Moniuszki (zatoka) | 14 09 |
| PUŁAWY ul. Wojska Polskiego przy PKS | 14 37 |
| LUBLIN D. A. Al. Tysiąclecia (stary dworzec) | 15 30 |
| Przystanki (kierunek Łódź) | Aktualny c,h,P |
|---|---|
| LUBLIN D.A. Al. Tysiąclecia (stary dworzec, stan. 1) | 17 00 |
| PUŁAWY ul. Wojska Polskiego przy PKS | 17 45 |
| ZWOLEŃ ul. Moniuszki (zatoka) | 18 15 |
| RADOM ul.Prażmowskiego przy hotelu Glass | 18 50 |
| PRZYSUCHA Dworzec autobusowy | 19 35 |
| GIELNIÓW (aktualny od 1.10.2025) | 19 48 |
| OPOCZNO ul. Perzyńskiego (rondo) | 20 04 |
| INOWŁÓDZ Pl. Kazimierza Wielkiego | 20 20 |
| SPAŁA Mościckiego 5 | 20 28 |
| TOMASZÓW MAZ. ul.Dworcowa (zatoka) | 20 37 |
| UJAZD Pl. Wolności | 20 49 |
| ŁÓDŹ D.A. Łódź Kaliska | 21 35 |
* ewentualne zmiany i wyłączenia świąteczne sprawdź zakładka Aktualności
c – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
P – kurs pospieszny ; n – nie kursuje w dniu 31.XII
* ewentualne zmiany i wyłączenia świąteczne sprawdź zakładka Aktualności
Cennik* biletów jednorazowych normalnych (*dotyczy biletów on-line)
| Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
| 15,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
| 18,00zł | 9,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
| 23,00zł | 14,00zł | 7,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
| 25,00zł | 17,00zł | 11,00zł | 7,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
| 28,00zł | 22,00zł | 16,00zł | 12,00zł | 11,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
| 36,00zł | 31,00zł | 25,00zł | 19,00zł | 17,00zł | 11,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
| 40,00zł | 38,00zł | 33,00zł | 31,00zł | 28,00zł | 21,00zł | 11,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
| 47,00zł | 45,00zł | 41,00zł | 36,00zł | 35,00zł | 30,00zł | 22,00zł | 11,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
| 49,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 43,00zł | 40,00zł | 33,00zł | 22,00zł | 11,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
| 54,00zł | 54,00zł | 54,00zł | 54,00zł | 51,00zł | 46,00zł | 36,00zł | 32,00zł | 23,00zł | 13,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa uczeń/student 8-26 lat (*dotyczy biletów on-line)
| Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
| 12,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
| 15,00zł | 6,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
| 19,00zł | 11,00zł | 6,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
| 22,00zł | 13,00zł | 9,00zł | 6,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
| 23,00zł | 19,00zł | 13,00zł | 11,00zł | 8,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
| 29,00zł | 25,00zł | 21,00zł | 17,00zł | 15,00zł | 9,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
| 33,00zł | 32,00zł | 27,00zł | 26,00zł | 23,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
| 38,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 30,00zł | 29,00zł | 25,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
| 38,00zł | 38,00zł | 38,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 33,00zł | 27,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
| 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 38,00zł | 30,00zł | 26,00zł | 20,00zł | 11,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa senior od 60 r.ż (*dotyczy biletów on-line)
| Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
| 13,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
| 16,00zł | 5,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
| 20,00zł | 11,00zł | 5,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
| 23,00zł | 14,00zł | 9,00zł | 5,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
| 25,00zł | 20,00zł | 14,00zł | 11,00zł | 8,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
| 30,00zł | 27,00zł | 22,00zł | 18,00zł | 16,00zł | 10,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
| 35,00zł | 34,00zł | 29,00zł | 28,00zł | 24,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
| 44,00zł | 40,00zł | 37,00zł | 32,00zł | 31,00zł | 26,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
| 48,00zł | 46,00zł | 44,00zł | 40,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 29,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
| 48,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 46,00zł | 44,00zł | 40,00zł | 32,00zł | 27,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cenniki biletów normalnych sprzedawanych w kasach dworcowych oraz przez kierowców są dostępne w kasach dworcowych i pojazdach liniowych u kierowcy.

