Trasa Łódź – Lublin – Łódź
Przystanki (kierunek Łódź Lublin) | WAŻNY OD 16.04.2025 (c,P) | Aktualny c,h,P |
---|---|---|
ŁÓDŹ D.A. Łódź Kaliska (stanow. 4) | 6 40 | 10 50 |
UJAZD Pl. Wolności | 7 28 | 11 41 |
TOMASZÓW MAZ. ul.Dworcowa (zatoka) | 7 40 | 11 53 |
SPAŁA Mościckiego 5 | 7 49 | 12 02 |
INOWŁÓDZ Pl. Kazimierza Wielkiego | 7 57 | 12 10 |
POŚWIĘTNE | 8 08 | ———- |
ODRZYWÓŁ Plac Kilińskiego | 8 22 | ———- |
KLWÓW | 8 28 | ———- |
POTWORÓW | 8 35 | ———- |
PRZYTYK | 8 57 | ———- |
OPOCZNO ul. Perzyńskiego (rondo) | ————– | 12 26 |
GIELNIÓW | ————– | ———- |
PRZYSUCHA Dworzec autobusowy | ————– | 12 55 |
RADOM ul. Prażmowskiego przy PKS | 9 20 | 13 35 |
ZWOLEŃ ul. Moniuszki (zatoka) | 9 54 | 14 09 |
PUŁAWY ul. Wojska Polskiego przy PKS | 10 27 | 14 37 |
LUBLIN D. A. Al. Tysiąclecia (stary dworzec) | ————— | 15 30 |
LUBLIN Al. U. Lubelskiej/Rondo Dmowskiego | 11 14 | ———- |
LUBLIN ul. Dworcowa Dworzec Lublin NOWY | 11 20 | ———- |
Przystanki (kierunek Lublin – Łódź) | WAŻNY OD 16.04.2025 (c,P) | Aktualny c,h,P |
---|---|---|
LUBLIN D.A. Al. Tysiąclecia (stary dworzec, stan. 1) | —————- | 17 00 |
LUBLIN ul. Dworcowa, Dworzec Lublin NOWY | 12 40 | ———- |
LUBLIN Al. Tysiąclecia (przyst. przy starym dworcu) | 12 50 | ———- |
PUŁAWY ul. Wojska Polskiego przy PKS | 13 37 | 17 47 |
ZWOLEŃ ul. Moniuszki (zatoka) | 14 05 | 18 17 |
RADOM ul.Prażmowskiego przy hotelu Glass | 14 45 | 18 55 |
PRZYTYK | 15 05 | ———- |
POTWORÓW | 15 26 | ———- |
KLWÓW | 15 33 | ———- |
ODRZYWÓŁ | 15 39 | ———- |
POŚWIĘTNE | 15 53 | ———- |
PRZYSUCHA Dworzec autobusowy | —————- | 19 35 |
GIELNIÓW | —————- | ———- |
OPOCZNO ul. Perzyńskiego (rondo) | —————- | 20 04 |
INOWŁÓDZ Pl. Kazimierza Wielkiego | 16 04 | 20 20 |
SPAŁA Mościckiego 5 | 16 12 | 20 28 |
TOMASZÓW MAZ. ul.Dworcowa (zatoka) | 16 20 | 20 37 |
UJAZD Pl. Wolności | 16 33 | 20 49 |
ŁÓDŹ D.A. Łódź Kaliska | 17 20 | 21 40 |
* ewentualne zmiany i wyłączenia świąteczne sprawdź zakładka Aktualności
c – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
P – kurs pospieszny ; n – nie kursuje w dniu 31.XII
* ewentualne zmiany i wyłączenia świąteczne sprawdź zakładka Aktualności
Cennik* biletów jednorazowych normalnych (*dotyczy biletów on-line)
Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
15,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
18,00zł | 9,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
23,00zł | 14,00zł | 7,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
25,00zł | 17,00zł | 11,00zł | 7,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
28,00zł | 22,00zł | 16,00zł | 12,00zł | 11,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
36,00zł | 31,00zł | 25,00zł | 19,00zł | 17,00zł | 11,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
40,00zł | 38,00zł | 33,00zł | 31,00zł | 28,00zł | 21,00zł | 11,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
47,00zł | 45,00zł | 41,00zł | 36,00zł | 35,00zł | 30,00zł | 22,00zł | 11,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
49,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 43,00zł | 40,00zł | 33,00zł | 22,00zł | 11,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
54,00zł | 54,00zł | 54,00zł | 54,00zł | 51,00zł | 46,00zł | 36,00zł | 32,00zł | 23,00zł | 13,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa uczeń/student 8-26 lat (*dotyczy biletów on-line)
Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
12,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
15,00zł | 6,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
19,00zł | 11,00zł | 6,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
22,00zł | 13,00zł | 9,00zł | 6,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
23,00zł | 19,00zł | 13,00zł | 11,00zł | 8,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
29,00zł | 25,00zł | 21,00zł | 17,00zł | 15,00zł | 9,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
33,00zł | 32,00zł | 27,00zł | 26,00zł | 23,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
38,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 30,00zł | 29,00zł | 25,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
38,00zł | 38,00zł | 38,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 33,00zł | 27,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 38,00zł | 30,00zł | 26,00zł | 20,00zł | 11,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa senior od 60 r.ż (*dotyczy biletów on-line)
Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
13,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
16,00zł | 5,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
20,00zł | 11,00zł | 5,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
23,00zł | 14,00zł | 9,00zł | 5,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
25,00zł | 20,00zł | 14,00zł | 11,00zł | 8,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
30,00zł | 27,00zł | 22,00zł | 18,00zł | 16,00zł | 10,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
35,00zł | 34,00zł | 29,00zł | 28,00zł | 24,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
44,00zł | 40,00zł | 37,00zł | 32,00zł | 31,00zł | 26,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
48,00zł | 46,00zł | 44,00zł | 40,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 29,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
48,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 46,00zł | 44,00zł | 40,00zł | 32,00zł | 27,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych normalnych (*dotyczy biletów on-line)

Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa uczeń/student 8-26 lat (*dotyczy biletów on-line)

Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa senior od 60 r.ż (*dotyczy biletów on-line)
