Trasa Łódź – Lublin – Łódź
Przystanki (kierunek Łódź Lublin) | zawieszony | Aktualny c,h,P | zawieszony |
---|---|---|---|
ŁÓDŹ D.A. Łódź Kaliska (stanow. 4) | 7 10 | 10 50 | 16 50 |
UJAZD Pl. Wolności | 8 01 | 11 41 | 17 41 |
TOMASZÓW MAZ. ul.Dworcowa (zatoka) | 8 23 | 11 53 | 17 53 |
SPAŁA Mościckiego 5 | 8 32 | 12 02 | 18 02 |
INOWŁÓDZ Pl. Kazimierza Wielkiego | 8 40 | 12 10 | 18 10 |
OPOCZNO ul. Perzyńskiego (rondo) | 8 56 | 12 26 | 18 26 |
PRZYSUCHA Dworzec autobusowy | 9 25 | 12 55 | 18 55 |
RADOM ul. Prażmowskiego przy PKS | 1005 | 13 35 | 19 35 |
ZWOLEŃ ul. Moniuszki (zatoka) | 1039 | 14 09 | 20 09 |
PUŁAWY ul. Wojska Polskiego przy PKS | 1107 | 14 37 | 20 37 |
LUBLIN D. A. Al. Tysiąclecia | 1200 | 15 30 | 21 30 |
Przystanki (kierunek Lublin – Łódź) | zawieszony | zawieszony | Aktualny c,h,P |
---|---|---|---|
LUBLIN D.A. Al. Tysiąclecia (stanow. 1) | 10 00 | 14 00 | 17 00 |
PUŁAWY ul. Wojska Polskiego przy PKS | 10 47 | 14 47 | 17 47 |
ZWOLEŃ ul. Moniuszki (zatoka) | 11 17 | 15 17 | 18 17 |
RADOM ul.Prażmowskiego przy hotelu Glass | 11 55 | 15 55 | 18 55 |
PRZYSUCHA Dworzec autobusowy | 12 35 | 16 35 | 19 35 |
OPOCZNO ul. Perzyńskiego (rondo) | 13 04 | 17 04 | 20 04 |
INOWŁÓDZ Pl. Kazimierza Wielkiego | 13 20 | 17 20 | 20 20 |
SPAŁA Mościckiego 5 | 13 28 | 17 28 | 20 28 |
TOMASZÓW MAZ. ul.Dworcowa (zatoka) | 13 37 | 17 37 | 20 37 |
UJAZD Pl. Wolności | 13 49 | 17 49 | 20 49 |
ŁÓDŹ D.A. Łódź Kaliska | 14 40 | 18 40 | 21 40 |
* ewentualne zmiany i wyłączenia świąteczne sprawdź zakładka Aktualności
c – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
P – kurs pospieszny ; n – nie kursuje w dniu 31.XII
* ewentualne zmiany i wyłączenia świąteczne sprawdź zakładka Aktualności
Cennik* biletów jednorazowych normalnych (*dotyczy biletów on-line)
Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
15,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
18,00zł | 9,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
23,00zł | 14,00zł | 7,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
25,00zł | 17,00zł | 11,00zł | 7,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
28,00zł | 22,00zł | 16,00zł | 12,00zł | 11,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
36,00zł | 31,00zł | 25,00zł | 19,00zł | 17,00zł | 11,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
40,00zł | 38,00zł | 33,00zł | 31,00zł | 28,00zł | 21,00zł | 11,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
47,00zł | 45,00zł | 41,00zł | 36,00zł | 35,00zł | 30,00zł | 22,00zł | 11,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
49,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 43,00zł | 40,00zł | 33,00zł | 22,00zł | 11,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
54,00zł | 54,00zł | 54,00zł | 54,00zł | 51,00zł | 46,00zł | 36,00zł | 32,00zł | 23,00zł | 13,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa uczeń/student 8-26 lat (*dotyczy biletów on-line)
Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
Łódź | ||||||||||
12,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
15,00zł | 6,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
19,00zł | 11,00zł | 6,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
22,00zł | 13,00zł | 9,00zł | 6,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
23,00zł | 19,00zł | 13,00zł | 11,00zł | 8,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
29,00zł | 25,00zł | 21,00zł | 17,00zł | 15,00zł | 9,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
33,00zł | 32,00zł | 27,00zł | 26,00zł | 23,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
38,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 30,00zł | 29,00zł | 25,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
38,00zł | 38,00zł | 38,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 33,00zł | 27,00zł | 19,00zł | 9,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 39,00zł | 38,00zł | 30,00zł | 26,00zł | 20,00zł | 11,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |
Cennik* biletów jednorazowych ulga handlowa senior od 60 r.ż (*dotyczy biletów on-line)
Łódź D.A.Łódź Kaliska | ||||||||||
13,00zł | Ujazd Pl.Wolności | |||||||||
16,00zł | 5,00zł | Tomaszów Maz. ul. Dworcowa | ||||||||
20,00zł | 11,00zł | 5,00zł | Spała ul. Mościckiego | |||||||
23,00zł | 14,00zł | 9,00zł | 5,00zł | Inowłódz Pl. Kazimierza Wielkiego | ||||||
25,00zł | 20,00zł | 14,00zł | 11,00zł | 8,00zł | Opoczno ul. Perzyńskiego | |||||
30,00zł | 27,00zł | 22,00zł | 18,00zł | 16,00zł | 10,00zł | Przysucha Dw.Autobus. | ||||
35,00zł | 34,00zł | 29,00zł | 28,00zł | 24,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Radom Beliny-Prażm. | |||
44,00zł | 40,00zł | 37,00zł | 32,00zł | 31,00zł | 26,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Zwoleń ul. Moniuszki | ||
48,00zł | 46,00zł | 44,00zł | 40,00zł | 38,00zł | 35,00zł | 29,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Puławy Wojska Polskiego | |
48,00zł | 47,00zł | 47,00zł | 46,00zł | 44,00zł | 40,00zł | 32,00zł | 27,00zł | 20,00zł | 10,00zł | Lublin Lub.Dw.S.A. |